Grafik & Rekap Tahun Penerimaan
No Tahun Jumlah Sekolah
1 2025 8270
2 2026 196
Total 8466
Grafik & Rekap Keikutsertaan Dalam Pelatihan
No Pelatihan Jumlah Sekolah
1 Sudah 4352
2 Belum 4114
Total 8466
Rekapitulasi Jumlah Sekolah Mengisi Instrumen Pemetaan PID Per Kab/Kota
No Kab/Kota Jumlah Sekolah
1 Kabupaten Sinjai 758
2 Kabupaten Bone 752
3 Kota Makassar 745
4 Kabupaten Wajo 627
5 Kabupaten Gowa 484
6 Kabupaten Pangkajene Kepulauan 399
7 Kabupaten Bulukumba 387
8 Kabupaten Takalar 385
9 Kabupaten Soppeng 375
10 Kabupaten Jeneponto 333
11 Kabupaten Luwu 329
12 Kabupaten Pinrang 326
13 Kabupaten Sidenreng Rappang 313
14 Kabupaten Barru 300
15 Kabupaten Maros 258
16 Kabupaten Toraja Utara 255
17 Kabupaten Luwu Timur 219
18 Kabupaten Enrekang 217
19 Kabupaten Tana Toraja 213
20 Kabupaten Bantaeng 196
21 Kabupaten Kepulauan Selayar 196
22 Kota Parepare 170
23 Kota Palopo 122
24 Kabupaten Luwu Utara 107
Total Data 8466
Daftar Sekolah Yang Telah Mengisi Instrumen Pemetaan PID
No NPSN Nama Kab/Kota Jabatan Waktu
7151 40302954 SD INPRES 12/79 MACANANG Kabupaten Bone Operator 2026-02-15 13:21:54
7152 40313357 SMAS Dharmayadi Makassar Kota Makassar Guru 2026-02-15 13:21:33
7153 40393612 SDN 24 LAPAJUNG Kabupaten Soppeng Kepala Sekolah 2026-02-15 13:20:45
7154 40314748 TK TERATAI SOPPENG Kabupaten Soppeng Guru 2026-02-15 13:20:08
7155 40303218 UPTD SDN 51 ARAJANG Kabupaten Wajo Guru 2026-02-15 13:19:26
7156 40305163 UPT SDN 92 Pinrang Kabupaten Pinrang Kepala Sekolah 2026-02-15 13:18:33
7157 40313680 UPT SD Negeri 6 Rumbia Kabupaten Jeneponto Guru 2026-02-15 13:18:24
7158 40302899 SD INPRES 6/75 MAJANG Kabupaten Bone Kepala Sekolah 2026-02-15 13:18:01
7159 69917716 TK KARTIKA XX-34 Kabupaten Gowa Kepala Sekolah 2026-02-15 13:17:48
7160 40303588 SD Negeri 57 Kaca Kabupaten Soppeng Kepala Sekolah 2026-02-15 13:17:28
7161 40302912 SD Inpres 6/75 Wellulang Kabupaten Bone Kepala Sekolah 2026-02-15 13:17:21
7162 40303644 SDN 251 TOGORA Kabupaten Soppeng Guru 2026-02-15 13:17:19
7163 40303231 UPTD SDN 408 ONGKOE Kabupaten Wajo Guru 2026-02-15 13:16:50
7164 40301808 UPT SD NEGERI 2 BATANG Kabupaten Jeneponto Kepala Sekolah 2026-02-15 13:16:42
7165 40300405 UPTD SDN 148 148 INPRES BONTOA Kabupaten Maros Kepala Sekolah 2026-02-15 13:15:01
7166 40303293 UPTD SDN 104 Abbanuange Kabupaten Wajo Operator 2026-02-15 13:14:25
7167 40301798 UPT SD NEGERI 8 KELARA Kabupaten Jeneponto Guru 2026-02-15 13:14:19
7168 40300495 UPT SDN 43 Lamasa Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kepala Sekolah 2026-02-15 13:14:17
7169 40303865 SDN 219 MADEKKANG Kabupaten Soppeng Kepala Sekolah 2026-02-15 13:13:51
7170 40310563 SDN 145 Mattirowalie Kabupaten Bone Operator 2026-02-15 13:13:48
7171 69915091 KB PERTIWI Kabupaten Wajo Kepala Sekolah 2026-02-15 13:13:34
7172 40301711 UPT SDN 204 Inpres Balang Kabupaten Takalar Operator 2026-02-15 13:13:23
7173 40310487 UPT SD Inpres 3/77 Cumpiga Kabupaten Bone Guru 2026-02-15 13:13:00
7174 40302982 SD Inpres 3/77 Manurunge Kabupaten Bone Guru 2026-02-15 13:12:56
7175 69815466 SLB AL-ALAQ MAKASSAR Kota Makassar Kepala Sekolah 2026-02-15 13:12:53