Grafik & Rekap Tahun Penerimaan
No Tahun Jumlah Sekolah
1 2025 8270
2 2026 196
Total 8466
Grafik & Rekap Keikutsertaan Dalam Pelatihan
No Pelatihan Jumlah Sekolah
1 Sudah 4352
2 Belum 4114
Total 8466
Rekapitulasi Jumlah Sekolah Mengisi Instrumen Pemetaan PID Per Kab/Kota
No Kab/Kota Jumlah Sekolah
1 Kabupaten Sinjai 758
2 Kabupaten Bone 752
3 Kota Makassar 745
4 Kabupaten Wajo 627
5 Kabupaten Gowa 484
6 Kabupaten Pangkajene Kepulauan 399
7 Kabupaten Bulukumba 387
8 Kabupaten Takalar 385
9 Kabupaten Soppeng 375
10 Kabupaten Jeneponto 333
11 Kabupaten Luwu 329
12 Kabupaten Pinrang 326
13 Kabupaten Sidenreng Rappang 313
14 Kabupaten Barru 300
15 Kabupaten Maros 258
16 Kabupaten Toraja Utara 255
17 Kabupaten Luwu Timur 219
18 Kabupaten Enrekang 217
19 Kabupaten Tana Toraja 213
20 Kabupaten Bantaeng 196
21 Kabupaten Kepulauan Selayar 196
22 Kota Parepare 170
23 Kota Palopo 122
24 Kabupaten Luwu Utara 107
Total Data 8466
Daftar Sekolah Yang Telah Mengisi Instrumen Pemetaan PID
No NPSN Nama Kab/Kota Jabatan Waktu
76 40303687 SMPN 1 Watansoppeng Kabupaten Soppeng Guru 2026-02-27 09:32:27
77 40300630 Smp 1 pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 09:25:48
78 4030630 SMPN 1 Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 09:19:29
79 40300360 Smpn 1 pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 09:18:06
80 40300630 SMPN 1 PANKAJENE Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 09:16:05
81 69948635 TK. BABUL JANNAH TOWUTI Kabupaten Luwu Timur Kepala Sekolah 2026-02-27 09:14:06
82 40300630 SMPN 1 PANGKAJENE Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 09:13:30
83 40300630 SMPN 1 PANGKAJENE Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 09:09:14
84 40316129 UPT SMPN SATAP 3 RUMBIA Kabupaten Jeneponto Guru 2026-02-27 09:08:13
85 40300630 SMPN 1 PANGKAJENE Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 08:59:46
86 40316129 UPT.SMPN Satap 3 Rumbia Kabupaten Jeneponto Guru 2026-02-27 08:59:17
87 40310560 UPT SD NEGERI 121 WELLULANG Kabupaten Bone Kepala Sekolah 2026-02-27 08:52:47
88 40300630 UPT SMP Negeri 1 Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 08:46:09
89 40300630 SMPN 1 Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 08:32:20
90 40300630 SMP NEGERI 1 PANGKAJENE Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 08:02:25
91 40300630 SMPN 1 Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 07:51:06
92 40300630 SMPN 1 Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 07:38:11
93 40300630 SMP NEGERI 1 PANGKAJENE Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 07:37:25
94 40300630 SMPN 1 PANGKAJENE Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 07:21:54
95 40300630 SMPN 1 Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 07:14:55
96 40300630 SMP Negeri 1 Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 06:59:19
97 40300630 SMPN 1 Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 06:54:37
98 40300360 SMPN1 Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 06:44:07
99 40315805 TK Al Mujahidin NW Kabupaten Luwu Timur Kepala Sekolah 2026-02-27 06:28:12
100 40300630 SMPN 1 PANGKAJENE Kabupaten Pangkajene Kepulauan Guru 2026-02-27 06:16:51